Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Ingersoll Rand Oil Free Nirvana Sierra
Ingersoll Rand
Compresores de aire sin aceite de Ingersoll Rand
Crownwell Shanghai comenzó el negocio como un socio cercano de Atlas Copco e Ingersoll Rand desde 2006, nuestro equipo de ventas puede proporcionarle un precio competitivo con productos de alta calidad, nuestro equipo de soporte al cliente obtendrá todos sus pedidos a tiempo y le brindará un excelente servicio de postes.
Crownwell es el distribuidor autorizado de Ingersoll Rand, Crownwell suministra el compresor, secadoras y filtros de Rand Genuine Ingersoll originales. Nuestro precio será el mejor de China, podemos proporcionar la COQ de Ingersoll Rand si es necesario.
Podemos suministrar todos los compresores sin aceite de Ingersoll Rand por debajo de la serie:
Modelo: IRN37K-OF, IRN45K-OF, IRN55K-OF, IRN75K-OF, IRN90K-OF, IRN110K-OF, IRN132K-OF, IRN160K-OF, IRN50H-OF, IRN60H-OF, IRN75H-OF, IRN100H-OF, IRN125H-OF, IRN150H-OF, IRN200H-OF,
Modelo: SL37, SM37, SL45, SM45, SL55, SM55, SH55, SL75, SM75, SH75, SL90, SM90, SH90, SL110, SM110, SH110, SL132, SM132, SH132, SL150, SM150, SH150, SL200, SM200, SH200, SL250, SM250, SH250, SL300, SM300, SH300,
Nuevos productos lanzados en el año 2024:
Frecuencia fija y VSD
E90IS-A7.5 | 17.4 | 7 | 4.0-7.5 | 90 | 3632 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90IS-A8.5 | 16.5 | 8 | 4.0-8.5 | 90 | 3632 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90IS-A10.5 | 14.6 | 10 | 4.0-10.5 | 90 | 3632 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110IS-A7.5 | 21.0 | 7 | 4.0-7.5 | 110 | 3869 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110IS-A8.5 | 20.1 | 8 | 4.0-8.5 | 110 | 3869 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110IS-A10.5 | 18.2 | 10 | 4.0-10.5 | 110 | 3869 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132IS-A7.5 | 24.7 | 7 | 4.0-7.5 | 132 | 4123 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132IS-A8.5 | 23.7 | 8 | 4.0-8.5 | 132 | 4123 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132IS-A10.5 | 21.8 | 10 | 4.0-10.5 | 132 | 4123 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160IS-A7.5 | 28.1 | 7 | 4.0-7.5 | 160 | 4125 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160IS-A8.5 | 27.8 | 8 | 4.0-8.5 | 160 | 4125 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160IS-A10.5 | 25.9 | 10 | 4.0-10.5 | 160 | 4125 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90IS-W7.5 | 17.4 | 7 | 4.0-7.5 | 90 | 3500 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90IS-W8.5 | 16.5 | 8 | 4.0-8.5 | 90 | 3500 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90IS-W10.5 | 14.6 | 10 | 4.0-10.5 | 90 | 3500 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110IS-W7.5 | 21.0 | 7 | 4.0-7.5 | 110 | 3737 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110IS-W8.5 | 20.1 | 8 | 4.0-8.5 | 110 | 3737 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110IS-W10.5 | 18.2 | 10 | 4.0-10.5 | 110 | 3737 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132IS-W7.5 | 24.7 | 7 | 4.0-7.5 | 132 | 3991 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132IS-W8.5 | 23.7 | 8 | 4.0-8.5 | 132 | 3991 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132IS-W10.5 | 21.8 | 10 | 4.0-10.5 | 132 | 3991 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160IS-W7.5 | 28.1 | 7 | 4.0-7.5 | 160 | 3993 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160IS-W8.5 | 27.8 | 8 | 4.0-8.5 | 160 | 3993 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160IS-W10.5 | 25.9 | 10 | 4.0-10.5 | 160 | 3993 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90i-W7.5 | 17.6 | 7 | 4.0-7.5 | 90 | 3500 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90i-W8.5 | 16.7 | 8 | 4.0-8.5 | 90 | 3500 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90i-W10.5 | 14.9 | 10 | 4.0-10.5 | 90 | 3500 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110i-W7.5 | 21.2 | 7 | 4.0-7.5 | 110 | 3737 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110i-W8.5 | 20.3 | 8 | 4.0-8.5 | 110 | 3737 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110i-W10.5 | 18.4 | 10 | 4.0-10.5 | 110 | 3737 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132I-W7.5 | 24.9 | 7 | 4.0-7.5 | 132 | 3991 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132i-W8.5 | 23.9 | 8 | 4.0-8.5 | 132 | 3991 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132i-W10.5 | 22.0 | 10 | 4.0-10.5 | 132 | 3991 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160i-W7.5 | 28 3 | 7 | 4.0-7.5 | 160 | 3993 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160i-W8.5 | 28.0 | 8 | 4.0-8.5 | 160 | 3993 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160i-W10.5 | 26.1 | 10 | 4.0-10.5 | 160 | 3993 | 2712 x 1825 x 2200 |
E90NS-A10.7 | 19.8 | 10.3 | 4.0-10.7 | 90 | 3224 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110NS-A10.7 | 21.0 | 10.3 | 4.0-10.7 | 110 | 3224 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132NS-A10.7 | 26.8 | 10.3 | 4.0-10.7 | 132 | 3224 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160NS-A10.7 | 28.3 | 10.3 | 4.0-10.7 | 160 | 3224 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90NS-W10.7 | 19.8 | 10.3 | 4.0-10.7 | 90 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110NS-W10.7 | 21.0 | 10.3 | 4.0-10.7 | 110 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132NS-W10.7 | 26.8 | 10.3 | 4.0-10.7 | 132 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160NS-W10.7 | 28.3 | 10.3 | 4.0-10.7 | 160 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90N-W10.7 | 20.0 | 10.3 | 4.0-10.7 | 90 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110N-W10.7 | 21.2 | 10.3 | 4.0-10.7 | 110 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132N-W10.7 | 27.0 | 10.3 | 4.0-10.7 | 132 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160N-W10.7 | 28.5 | 10.3 | 4.0-10.7 | 160 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 |
Puede contactarnos para obtener más datos de técnica y detalles de precios.
Compresores de aire sin aceite de Ingersoll Rand
Crownwell Shanghai comenzó el negocio como un socio cercano de Atlas Copco e Ingersoll Rand desde 2006, nuestro equipo de ventas puede proporcionarle un precio competitivo con productos de alta calidad, nuestro equipo de soporte al cliente obtendrá todos sus pedidos a tiempo y le brindará un excelente servicio de postes.
Crownwell es el distribuidor autorizado de Ingersoll Rand, Crownwell suministra el compresor, secadoras y filtros de Rand Genuine Ingersoll originales. Nuestro precio será el mejor de China, podemos proporcionar la COQ de Ingersoll Rand si es necesario.
Podemos suministrar todos los compresores sin aceite de Ingersoll Rand por debajo de la serie:
Modelo: IRN37K-OF, IRN45K-OF, IRN55K-OF, IRN75K-OF, IRN90K-OF, IRN110K-OF, IRN132K-OF, IRN160K-OF, IRN50H-OF, IRN60H-OF, IRN75H-OF, IRN100H-OF, IRN125H-OF, IRN150H-OF, IRN200H-OF,
Modelo: SL37, SM37, SL45, SM45, SL55, SM55, SH55, SL75, SM75, SH75, SL90, SM90, SH90, SL110, SM110, SH110, SL132, SM132, SH132, SL150, SM150, SH150, SL200, SM200, SH200, SL250, SM250, SH250, SL300, SM300, SH300,
Nuevos productos lanzados en el año 2024:
Frecuencia fija y VSD
E90IS-A7.5 | 17.4 | 7 | 4.0-7.5 | 90 | 3632 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90IS-A8.5 | 16.5 | 8 | 4.0-8.5 | 90 | 3632 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90IS-A10.5 | 14.6 | 10 | 4.0-10.5 | 90 | 3632 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110IS-A7.5 | 21.0 | 7 | 4.0-7.5 | 110 | 3869 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110IS-A8.5 | 20.1 | 8 | 4.0-8.5 | 110 | 3869 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110IS-A10.5 | 18.2 | 10 | 4.0-10.5 | 110 | 3869 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132IS-A7.5 | 24.7 | 7 | 4.0-7.5 | 132 | 4123 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132IS-A8.5 | 23.7 | 8 | 4.0-8.5 | 132 | 4123 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132IS-A10.5 | 21.8 | 10 | 4.0-10.5 | 132 | 4123 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160IS-A7.5 | 28.1 | 7 | 4.0-7.5 | 160 | 4125 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160IS-A8.5 | 27.8 | 8 | 4.0-8.5 | 160 | 4125 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160IS-A10.5 | 25.9 | 10 | 4.0-10.5 | 160 | 4125 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90IS-W7.5 | 17.4 | 7 | 4.0-7.5 | 90 | 3500 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90IS-W8.5 | 16.5 | 8 | 4.0-8.5 | 90 | 3500 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90IS-W10.5 | 14.6 | 10 | 4.0-10.5 | 90 | 3500 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110IS-W7.5 | 21.0 | 7 | 4.0-7.5 | 110 | 3737 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110IS-W8.5 | 20.1 | 8 | 4.0-8.5 | 110 | 3737 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110IS-W10.5 | 18.2 | 10 | 4.0-10.5 | 110 | 3737 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132IS-W7.5 | 24.7 | 7 | 4.0-7.5 | 132 | 3991 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132IS-W8.5 | 23.7 | 8 | 4.0-8.5 | 132 | 3991 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132IS-W10.5 | 21.8 | 10 | 4.0-10.5 | 132 | 3991 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160IS-W7.5 | 28.1 | 7 | 4.0-7.5 | 160 | 3993 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160IS-W8.5 | 27.8 | 8 | 4.0-8.5 | 160 | 3993 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160IS-W10.5 | 25.9 | 10 | 4.0-10.5 | 160 | 3993 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90i-W7.5 | 17.6 | 7 | 4.0-7.5 | 90 | 3500 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90i-W8.5 | 16.7 | 8 | 4.0-8.5 | 90 | 3500 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90i-W10.5 | 14.9 | 10 | 4.0-10.5 | 90 | 3500 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110i-W7.5 | 21.2 | 7 | 4.0-7.5 | 110 | 3737 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110i-W8.5 | 20.3 | 8 | 4.0-8.5 | 110 | 3737 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110i-W10.5 | 18.4 | 10 | 4.0-10.5 | 110 | 3737 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132I-W7.5 | 24.9 | 7 | 4.0-7.5 | 132 | 3991 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132i-W8.5 | 23.9 | 8 | 4.0-8.5 | 132 | 3991 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132i-W10.5 | 22.0 | 10 | 4.0-10.5 | 132 | 3991 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160i-W7.5 | 28 3 | 7 | 4.0-7.5 | 160 | 3993 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160i-W8.5 | 28.0 | 8 | 4.0-8.5 | 160 | 3993 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160i-W10.5 | 26.1 | 10 | 4.0-10.5 | 160 | 3993 | 2712 x 1825 x 2200 |
E90NS-A10.7 | 19.8 | 10.3 | 4.0-10.7 | 90 | 3224 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110NS-A10.7 | 21.0 | 10.3 | 4.0-10.7 | 110 | 3224 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132NS-A10.7 | 26.8 | 10.3 | 4.0-10.7 | 132 | 3224 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160NS-A10.7 | 28.3 | 10.3 | 4.0-10.7 | 160 | 3224 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90NS-W10.7 | 19.8 | 10.3 | 4.0-10.7 | 90 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110NS-W10.7 | 21.0 | 10.3 | 4.0-10.7 | 110 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132NS-W10.7 | 26.8 | 10.3 | 4.0-10.7 | 132 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160NS-W10.7 | 28.3 | 10.3 | 4.0-10.7 | 160 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90N-W10.7 | 20.0 | 10.3 | 4.0-10.7 | 90 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110N-W10.7 | 21.2 | 10.3 | 4.0-10.7 | 110 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132N-W10.7 | 27.0 | 10.3 | 4.0-10.7 | 132 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160N-W10.7 | 28.5 | 10.3 | 4.0-10.7 | 160 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 |
Puede contactarnos para obtener más datos de técnica y detalles de precios.